<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>5ª Cidade &#187; Lisboa</title>
	<atom:link href="http://quintacidade.com/tag/lisboa/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quintacidade.com</link>
	<description>«Não se vêem vírgulas entre as casas, o que torna tão difícil a sua leitura e as ruas tão cansativas de percorrer. A frase nas cidades é interminável». [Henri Michaux]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='quintacidade.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6bafd4839fac2999a6db61e0e497f8b2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>5ª Cidade &#187; Lisboa</title>
		<link>http://quintacidade.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://quintacidade.com/osd.xml" title="5ª Cidade" />
	<atom:link rel='hub' href='http://quintacidade.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Lisboa arruinada</title>
		<link>http://quintacidade.com/2011/08/10/lisboa-arruinada/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2011/08/10/lisboa-arruinada/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 17:21:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[12. Reabilitação Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[3. Política e Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=6039</guid>
		<description><![CDATA[Um grupo de cidadãos elaborou uma análise detalhada dos prédios devolutos em Lisboa. Trata-se de um trabalho meritório, tanto mais que é o resultado de uma vontade de intervir na vida cívica de uma forma estruturada e informada. Mais detalhes: &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2011/08/10/lisboa-arruinada/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=6039&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2011/08/10/lisboa-arruinada/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.160493 -8.621317</georss:point>
		<geo:lat>41.160493</geo:lat>
		<geo:long>-8.621317</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://5cidade.files.wordpress.com/2011/08/lisboa_arruinada.png" medium="image">
			<media:title type="html">lisboa_arruinada</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conferência Nacional: Cidadania e Urbanismo</title>
		<link>http://quintacidade.com/2011/05/23/conferencia-nacional-cidadania-e-urbanismo/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2011/05/23/conferencia-nacional-cidadania-e-urbanismo/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 20:28:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Imprensa, Blogosfera e Web]]></category>
		<category><![CDATA[2. Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5820</guid>
		<description><![CDATA[27 de Maio 2011 &#124; Lisboa &#124; Instituto Superior Técnico Esta Conferência é mais um passo para a criação da Ordem dos Urbanistas Portugueses cujo processo está em curso na Assembleia da República e serão tratados importantes assuntos para o &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2011/05/23/conferencia-nacional-cidadania-e-urbanismo/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5820&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2011/05/23/conferencia-nacional-cidadania-e-urbanismo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Seminário: A representação e o Real – Práticas Culturais e Municípios – Lisboa</title>
		<link>http://quintacidade.com/2011/05/16/seminario-a-representacao-e-o-real-%e2%80%93-praticas-culturais-e-municipios-%e2%80%93-lisboa/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2011/05/16/seminario-a-representacao-e-o-real-%e2%80%93-praticas-culturais-e-municipios-%e2%80%93-lisboa/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 22:08:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[Nos dias 19 e 20 de Maio realiza-se o Seminário “A Representação e o Real – Práticas Culturais e Municípios” organizado pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa (FCSH/ UNL). Esta iniciativa tem como objectivo &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2011/05/16/seminario-a-representacao-e-o-real-%e2%80%93-praticas-culturais-e-municipios-%e2%80%93-lisboa/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5806&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2011/05/16/seminario-a-representacao-e-o-real-%e2%80%93-praticas-culturais-e-municipios-%e2%80%93-lisboa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>‘MOVIMENTOS CÍVICOS DE CIDADE’ NUM MUNDO GLOBAL</title>
		<link>http://quintacidade.com/2011/04/04/%e2%80%98movimentos-civicos-de-cidade%e2%80%99-num-mundo-global/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2011/04/04/%e2%80%98movimentos-civicos-de-cidade%e2%80%99-num-mundo-global/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2011 16:43:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5753</guid>
		<description><![CDATA[Decorrerá no dia 18 de Abril entre as 17h e as20h30 uma palestra com Saskia Sassen e João Ferrão subordinada ao tema &#8220;Movimento Cívico de Cidades pela Retoma, Reforma e Transição&#8221;. PROGRAMA 18:00 &#8211; Lançamento da Rede &#8216;Global City 2.0&#8242; &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2011/04/04/%e2%80%98movimentos-civicos-de-cidade%e2%80%99-num-mundo-global/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5753&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2011/04/04/%e2%80%98movimentos-civicos-de-cidade%e2%80%99-num-mundo-global/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Ruas sujas, trânsito caótico e habitação cara são as maiores preocupações dos lisboetas</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/09/24/ruas-sujas-transito-caotico-e-habitacao-cara-sao-as-maiores-preocupacoes-dos-lisboetas/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/09/24/ruas-sujas-transito-caotico-e-habitacao-cara-sao-as-maiores-preocupacoes-dos-lisboetas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 23:14:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Imprensa, Blogosfera e Web]]></category>
		<category><![CDATA[6. Sociologia Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5507</guid>
		<description><![CDATA[Instituto de Ciências Sociais questionou 1504 residentes na capital sobre aspectos positivos e negativos da cidade. Diagnóstico está nas mãos da autarquia desde Dezembro de 2009. Uma cidade presa no trânsito, mas que não larga o carro próprio porque entende &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/09/24/ruas-sujas-transito-caotico-e-habitacao-cara-sao-as-maiores-preocupacoes-dos-lisboetas/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5507&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/09/24/ruas-sujas-transito-caotico-e-habitacao-cara-sao-as-maiores-preocupacoes-dos-lisboetas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Câmara de Lisboa quer tornar reabilitação tão rentável como aplicações bolsistas</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/09/23/camara-de-lisboa-quer-tornar-reabilitacao-tao-rentavel-como-aplicacoes-bolsistas/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/09/23/camara-de-lisboa-quer-tornar-reabilitacao-tao-rentavel-como-aplicacoes-bolsistas/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 22:51:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Imprensa, Blogosfera e Web]]></category>
		<category><![CDATA[12. Reabilitação Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[3. Política e Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5499</guid>
		<description><![CDATA[A Câmara de Lisboa quer incentivar a reabilitação atribuindo créditos de edificabilidade que podem depois ser usados na fixação dos índices de construção nas áreas a consolidar, segundo a proposta do Plano Director Municipal (PDM). A proposta traduz a preocupação &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/09/23/camara-de-lisboa-quer-tornar-reabilitacao-tao-rentavel-como-aplicacoes-bolsistas/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5499&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/09/23/camara-de-lisboa-quer-tornar-reabilitacao-tao-rentavel-como-aplicacoes-bolsistas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Simpósio Internacional	 Cinema e Cidades</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/09/23/simposio-internacional-cinema-e-cidades/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/09/23/simposio-internacional-cinema-e-cidades/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:53:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[2. Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[6. Sociologia Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5491</guid>
		<description><![CDATA[Entre os dias 9 e 11 de Outubro o Centro Estudos Sociais de Lisboa organiza um simposio internacional subordinado ao tema &#8220;Cinema e Cidades&#8221;. Entre o Cinema e as Cidades estabeleceram-se desde os primeiros filmes dos irmãos Lumière relações de &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/09/23/simposio-internacional-cinema-e-cidades/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5491&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/09/23/simposio-internacional-cinema-e-cidades/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Conferência “Indústrias Culturais e Criativas como catalisadoras da inovação e economia”</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/09/23/conferencia-%e2%80%9cindustrias-culturais-e-criativas-como-catalisadoras-da-inovacao-e-economia%e2%80%9d/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/09/23/conferencia-%e2%80%9cindustrias-culturais-e-criativas-como-catalisadoras-da-inovacao-e-economia%e2%80%9d/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 23 Sep 2010 21:41:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[13. Cidades Criativas]]></category>
		<category><![CDATA[2. Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5488</guid>
		<description><![CDATA[Conferência “Indústrias Culturais e Criativascomo catalisadoras da inovação e economia” amanhã, 24 de Setembro de 2010 no auditório 1 na FIL Parques das Nações no âmbito da iniciativa Portugal Tecnológico 2010. Programa 10h00 – Sessão de Abertura, Gabriela Canavilhas, Ministra &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/09/23/conferencia-%e2%80%9cindustrias-culturais-e-criativas-como-catalisadoras-da-inovacao-e-economia%e2%80%9d/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5488&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/09/23/conferencia-%e2%80%9cindustrias-culturais-e-criativas-como-catalisadoras-da-inovacao-e-economia%e2%80%9d/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Seminário MORE + mais reabilitação, cidades mais vivas</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/09/21/5475/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/09/21/5475/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 23:09:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Tiago Santos</dc:creator>
				<category><![CDATA[12. Reabilitação Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[2. Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5475</guid>
		<description><![CDATA[O Centro Cultural de Belém recebe no próximo dia 26 de Outubro um seminário sobre Reabilitção Urbana. Vejam o programa abaixo e mais informações aqui. PROGRAMA 09h30 Recepção dos participantes 10h00 Abertura de sessão Antero Calvo, Presidente do Conselho de &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/09/21/5475/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5475&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/09/21/5475/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://1.gravatar.com/avatar/3b2b72f14412a0d907dd56c5029094fc?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">tiago7santos</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://5cidade.files.wordpress.com/2010/09/logo.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">logo</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Orçamento Participativo no Porto</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/09/11/orcamento-participativo-no-porto/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/09/11/orcamento-participativo-no-porto/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 11 Sep 2010 02:34:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[12. Reabilitação Urbana]]></category>
		<category><![CDATA[3. Política e Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[4. Património e Centros Históricos]]></category>
		<category><![CDATA[Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Boticas]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Odivelas]]></category>
		<category><![CDATA[Oeiras]]></category>
		<category><![CDATA[Ponte da Barca]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Santarém]]></category>
		<category><![CDATA[São Brás de Alportel]]></category>
		<category><![CDATA[Vieira do Minho]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Verde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://quintacidade.com/?p=5448</guid>
		<description><![CDATA[De Lisboa também chegam exemplos interessantes. A adopção do modelo de Orçamento Participativo, apesar de todas as limitações impostas, trata-se de um exercício de participação cívica com muito potencial. Lisboa não é o único município a ensaiar esta modalidade de &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/09/11/orcamento-participativo-no-porto/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=5448&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/09/11/orcamento-participativo-no-porto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		<georss:point>41.160493 -8.621317</georss:point>
		<geo:lat>41.160493</geo:lat>
		<geo:long>-8.621317</geo:long>
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://5cidade.files.wordpress.com/2010/09/img_0319.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">Porto visto a partir da Sé</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
