<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	xmlns:georss="http://www.georss.org/georss" xmlns:geo="http://www.w3.org/2003/01/geo/wgs84_pos#" xmlns:media="http://search.yahoo.com/mrss/"
	>

<channel>
	<title>5ª Cidade &#187; Loulé</title>
	<atom:link href="http://quintacidade.com/tag/loule/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://quintacidade.com</link>
	<description>«Não se vêem vírgulas entre as casas, o que torna tão difícil a sua leitura e as ruas tão cansativas de percorrer. A frase nas cidades é interminável». [Henri Michaux]</description>
	<lastBuildDate>Wed, 09 May 2012 15:45:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>pt</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.com/</generator>
<cloud domain='quintacidade.com' port='80' path='/?rsscloud=notify' registerProcedure='' protocol='http-post' />
<image>
		<url>http://0.gravatar.com/blavatar/6bafd4839fac2999a6db61e0e497f8b2?s=96&#038;d=http%3A%2F%2Fs2.wp.com%2Fi%2Fbuttonw-com.png</url>
		<title>5ª Cidade &#187; Loulé</title>
		<link>http://quintacidade.com</link>
	</image>
	<atom:link rel="search" type="application/opensearchdescription+xml" href="http://quintacidade.com/osd.xml" title="5ª Cidade" />
	<atom:link rel='hub' href='http://quintacidade.com/?pushpress=hub'/>
		<item>
		<title>Câmaras gastam 20 milhões de euros por ano nos estádios municipais do Europeu</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/02/07/camaras-gastam-20-milhoes-de-euros-por-ano-nos-estadios-municipais-do-europeu/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/02/07/camaras-gastam-20-milhoes-de-euros-por-ano-nos-estadios-municipais-do-europeu/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Feb 2010 19:50:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Imprensa, Blogosfera e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintacidade.com/?p=3386</guid>
		<description><![CDATA[Já aqui publicamos uma notÃ­cia dando conta do dinheiro gasto pelas autarquias de Aveiro, Coimbra, Leiria, Faro Braga e Loulé em empréstimos bancários. Hoje o Jornal Público publica uma outra notÃ­cia que comprova (e piora) o cenário.Â Já que estámos na &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/02/07/camaras-gastam-20-milhoes-de-euros-por-ano-nos-estadios-municipais-do-europeu/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=3386&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/02/07/camaras-gastam-20-milhoes-de-euros-por-ano-nos-estadios-municipais-do-europeu/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Prémios Turismo de Portugal 2009</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/01/23/premios-turismo-de-portugal-2009/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/01/23/premios-turismo-de-portugal-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 23:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[3. Política e Cidadania]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé]]></category>
		<category><![CDATA[Lousada]]></category>
		<category><![CDATA[Peniche]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Real de Santo António]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintacidade.com/?p=3281</guid>
		<description><![CDATA[No Passado dia 13 de Janeiro foram entregues na BTL os Prémios Turismo de Portugal 2009. Categoria Novo Projecto Privado Vencedor: Tivoli Victoria (Loulé, Algarve) Promotor: Hotéis Tivoli S.A. Categoria Novo Projecto Público Vencedor:Empreendimento &#8220;Portas do Mar&#8221; (Ponta Delgada, R. &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/01/23/premios-turismo-de-portugal-2009/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=3281&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/01/23/premios-turismo-de-portugal-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>

		<media:content url="http://planbuildmanage.biz/~quintaci/wp-content/uploads/2010/01/hotel_tivoli_victoria-300x198.jpg" medium="image">
			<media:title type="html">hotel_tivoli_victoria</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Centro de Artes Performativas aposta em â€œworkshopsâ€ para promover formação no Algarve</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/01/14/centro-de-artes-performativas-aposta-em-%e2%80%9cworkshops%e2%80%9d-para-promover-formacao-no-algarve/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/01/14/centro-de-artes-performativas-aposta-em-%e2%80%9cworkshops%e2%80%9d-para-promover-formacao-no-algarve/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 14 Jan 2010 16:51:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Imprensa, Blogosfera e Web]]></category>
		<category><![CDATA[2. Agenda]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé]]></category>
		<category><![CDATA[Olhão]]></category>
		<category><![CDATA[São Brás de Alportel]]></category>
		<category><![CDATA[Tavira]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintacidade.com/?p=3196</guid>
		<description><![CDATA[A realização de 21 â€œworkshopsâ€ por ano na área das artes do espectáculo em cinco concelhos algarvios é a proposta do Centro de Artes Performativas do Algarve (CAPa) para estimular a criação local. A ideia é criar uma rede de &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/01/14/centro-de-artes-performativas-aposta-em-%e2%80%9cworkshops%e2%80%9d-para-promover-formacao-no-algarve/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=3196&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/01/14/centro-de-artes-performativas-aposta-em-%e2%80%9cworkshops%e2%80%9d-para-promover-formacao-no-algarve/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>Câmaras pagam 13 milhões por ano aos bancos pelos estádios do Euro 2004</title>
		<link>http://quintacidade.com/2010/01/10/camaras-pagam-13-milhoes-por-ano-aos-bancos-pelos-estadios-do-euro-2004/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2010/01/10/camaras-pagam-13-milhoes-por-ano-aos-bancos-pelos-estadios-do-euro-2004/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 16:52:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[1. Imprensa, Blogosfera e Web]]></category>
		<category><![CDATA[Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Braga]]></category>
		<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Faro]]></category>
		<category><![CDATA[Leiria]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintacidade.com/?p=3152</guid>
		<description><![CDATA[Em tempo de crise, as autarquias de Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria, Faro e Loulé têm mais um problema: a factura dos estádios construÃ­dos a pensar no Euro 2004. Só em encargos com a banca, as seis câmaras pagam, por ano, &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2010/01/10/camaras-pagam-13-milhoes-por-ano-aos-bancos-pelos-estadios-do-euro-2004/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=3152&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2010/01/10/camaras-pagam-13-milhoes-por-ano-aos-bancos-pelos-estadios-do-euro-2004/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>A imprensa nacional em 10 links</title>
		<link>http://quintacidade.com/2008/06/05/a-imprensa-nacional-em-10-links-10/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2008/06/05/a-imprensa-nacional-em-10-links-10/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 00:50:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Aveiro]]></category>
		<category><![CDATA[Beja]]></category>
		<category><![CDATA[Guimarães]]></category>
		<category><![CDATA[Lisboa]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Silves]]></category>
		<category><![CDATA[Viseu]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintacidade.com/?p=1067</guid>
		<description><![CDATA[Aveiro: Casa histórica renasce em Aveiro Beja: avança com requalificação do centro histórico Guimarões: Câmara de Guimarões admite &#8220;profunda remodelação&#8221; do projecto do Largo do Toural Lisboa: &#8220;Óscar&#8221; do Imobiliário para o Heritage Av. Liberdade Hotel Loulé: Câmara de Loulé &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2008/06/05/a-imprensa-nacional-em-10-links-10/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=1067&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2008/06/05/a-imprensa-nacional-em-10-links-10/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NotÃ­cias</title>
		<link>http://quintacidade.com/2008/01/19/noticias-4/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2008/01/19/noticias-4/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jan 2008 00:13:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Coimbra]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé]]></category>
		<category><![CDATA[Madrid]]></category>
		<category><![CDATA[Porto]]></category>
		<category><![CDATA[Porto Alegre (BR)]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintacidade.com/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Coimbra: Nova linha de tróleis concluÃ­da em Março Â«Um novo troço da rede de troleicarros de Coimbra deverá estar concluÃ­do em Março, confirmando a cidade como única da PenÃ­nsula Ibérica a dispor deste meio de transporte de tracção eléctrica.Â» Loulé: &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2008/01/19/noticias-4/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=518&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2008/01/19/noticias-4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>
	</item>
		<item>
		<title>NotÃ­cias: Património, Centros Históricos, Reabilitação e Urbanismo</title>
		<link>http://quintacidade.com/2008/01/14/noticias-patrimonio-centros-historicos-reabilitacao-e-urbanismo-3/</link>
		<comments>http://quintacidade.com/2008/01/14/noticias-patrimonio-centros-historicos-reabilitacao-e-urbanismo-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jan 2008 16:53:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>David Afonso</dc:creator>
				<category><![CDATA[Uncategorized]]></category>
		<category><![CDATA[Fátima]]></category>
		<category><![CDATA[Loulé]]></category>
		<category><![CDATA[Marvão]]></category>
		<category><![CDATA[Paraná (AR)]]></category>
		<category><![CDATA[Viana do Castelo]]></category>
		<category><![CDATA[Vila Nova de Gaia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.quintacidade.com/?p=500</guid>
		<description><![CDATA[Fátima: Empresa municipal de Ourém pede autorização ao Governo para contrair empréstimo bancário Â«A Sociedade de Reabilitação Urbana da Cova da Iria (Fátima), empresa municipal, remeteu ao ministro das Finanças um pedido de autorização para contracção de um empréstimo de &#8230; <a href="http://quintacidade.com/2008/01/14/noticias-patrimonio-centros-historicos-reabilitacao-e-urbanismo-3/">Continuar a ler <span class="meta-nav">&#8594;</span></a><img alt="" border="0" src="http://stats.wordpress.com/b.gif?host=quintacidade.com&#038;blog=1312561&#038;post=500&#038;subd=5cidade&#038;ref=&#038;feed=1" width="1" height="1" />]]></description>
		<wfw:commentRss>http://quintacidade.com/2008/01/14/noticias-patrimonio-centros-historicos-reabilitacao-e-urbanismo-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
	
		<media:content url="http://0.gravatar.com/avatar/0a157ec0f28f335a625fcbf26367f283?s=96&#38;d=identicon&#38;r=G" medium="image">
			<media:title type="html">attalaia</media:title>
		</media:content>
	</item>
	</channel>
</rss>
